大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240266 04:26:06 | 1 1 4 |
202101240265 04:25:06 | 2 3 3 |
202101240264 04:24:06 | 1 2 3 |
202101240263 04:23:06 | 1 3 3 |
202101240262 04:22:06 | 1 1 3 |
202101240261 04:21:06 | 1 2 3 |
202101240260 04:20:06 | 2 4 5 |
202101240259 04:19:06 | 5 5 6 |
202101240258 04:18:06 | 2 4 5 |
202101240257 04:17:06 | 2 3 5 |
202101240256 04:16:06 | 2 3 4 |
202101240255 04:15:06 | 2 2 4 |
202101240254 04:14:06 | 1 2 3 |
202101240253 04:13:06 | 3 4 6 |
202101240252 04:12:06 | 1 2 5 |
202101240251 04:11:06 | 2 4 4 |
202101240250 04:10:06 | 5 5 6 |
202101240249 04:09:06 | 3 5 6 |
202101240248 04:08:06 | 3 3 6 |
202101240247 04:07:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0267-269期 | 点数 | 【7,8,11,12,15,16,18】 | 0267期 | ? | ? |
0264-266期 | 点数 | 【7,8,11,12,15,16,18】 | 0266期 | 1,1,4 | 挂 |
0262-264期 | 点数 | 【3,5,7,9,11,15,16】 | 0263期 | 1,3,3 | 中 |
0261-263期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,14,18】 | 0261期 | 1,2,3 | 中 |
0259-261期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,15,16】 | 0260期 | 2,4,5 | 中 |
0256-258期 | 点数 | 【5,6,9,11,13,16,17】 | 0258期 | 2,4,5 | 中 |
0254-256期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,11,17】 | 0255期 | 2,2,4 | 中 |
0253-255期 | 点数 | 【6,8,9,10,12,13,14】 | 0253期 | 3,4,6 | 中 |
0250-252期 | 点数 | 【4,7,12,13,14,15,17】 | 0252期 | 1,2,5 | 挂 |
0248-250期 | 点数 | 【3,4,6,11,12,14,18】 | 0249期 | 3,5,6 | 中 |
0247-249期 | 点数 | 【4,5,7,12,13,15,17】 | 0247期 | 4,5,6 | 中 |
0246-248期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,12,16】 | 0246期 | 3,4,4 | 中 |
0243-245期 | 点数 | 【3,4,6,8,13,16,17】 | 0245期 | 1,2,4 | 挂 |
0240-242期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,14,15】 | 0242期 | 4,4,6 | 中 |
0237-239期 | 点数 | 【4,6,8,10,12,14,16】 | 0239期 | 2,3,6 | 挂 |
0236-238期 | 点数 | 【4,6,9,12,13,15,18】 | 0236期 | 1,4,4 | 中 |
0233-235期 | 点数 | 【4,6,8,9,12,13,16】 | 0235期 | 1,1,5 | 挂 |
0230-232期 | 点数 | 【3,6,9,10,13,16,17】 | 0232期 | 1,2,3 | 中 |
0229-231期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,14,16】 | 0229期 | 3,4,5 | 中 |
0228-230期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,11,15】 | 0228期 | 2,4,4 | 中 |
0227-229期 | 点数 | 【7,8,12,13,14,16,17】 | 0227期 | 1,2,5 | 中 |
0226-228期 | 点数 | 【6,7,10,11,12,13,15】 | 0226期 | 2,5,5 | 中 |
0224-226期 | 点数 | 【6,8,11,13,14,16,17】 | 0225期 | 4,4,6 | 中 |
0221-223期 | 点数 | 【3,4,5,9,14,16,18】 | 0223期 | 1,4,5 | 挂 |
0220-222期 | 点数 | 【8,10,12,14,16,17,18】 | 0220期 | 2,2,4 | 中 |
0217-219期 | 点数 | 【7,8,11,15,16,17,18】 | 0219期 | 2,2,5 | 挂 |
0215-217期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,16,18】 | 0216期 | 1,1,6 | 中 |
0213-215期 | 点数 | 【3,6,7,9,12,13,15】 | 0214期 | 2,2,3 | 中 |
0212-214期 | 点数 | 【5,7,10,12,13,16,18】 | 0212期 | 3,5,5 | 中 |
0209-211期 | 点数 | 【3,6,8,9,12,13,15】 | 0211期 | 1,1,3 | 挂 |
0206-208期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,13,14】 | 0208期 | 3,3,5 | 挂 |
0204-206期 | 点数 | 【7,8,9,10,12,14,17】 | 0205期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |